✅ 好消息:所有异常 job 的根因完全一致 — 模型调用超时(timeout)
🔧 已配置的修复方案:
• deepseek-v4-flash 超时后 → sensenova-6.7-flash-lite → stepfun-ai/step-3.5-flash → nemotron-3-super
• 三层 fallback,两个不同 NVIDIA API Key 防限流
🟢 预计效果:下次调度时 fallback 链会自动生效,7个异常 job 应能恢复正常
| 任务名称 | 上次运行 | 耗时 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 喝水提醒 | 9:30 | 9s | ✅ ok |
| rain-alert-afternoon | 16:30(昨天) | 32s | ✅ ok |
| 每周对话总结 | 周日 20:00 | 43s | ✅ ok |
| 每日对话精华整理 | 22:30(昨天) | 65s | ✅ ok |
| Daily Memory Check | 23:00(昨天) | 91s | ✅ ok |
| Daily Memory 提纯 | 23:30(昨天) | 339s | ✅ ok |
| news-daily-produce | 3:00 | 243s | ✅ ok |
| edu-collect | 3:30 | 32s | ✅ ok |
| edu-produce | 4:00 | 122s | ✅ ok |
| 每日养生要点(yisheng) | 5:30 | 32s | ✅ ok |
| weather-putian-prefetch | 5:50 | 47s | ✅ ok |
| weather-xianyou-prefetch | 5:50 | 26s | ✅ ok |
| drink-recommend-prefetch | 5:55 | 27s | ✅ ok |
| 天气发送(莆田+仙游) | 6:00 | 29-35s | ✅ ok |
| news-daily-review | 6:00 | 39s | ✅ ok |
| rain-alert-morning | 6:30 | 31s | ✅ ok |
| 抖音升级后续工作 | 8:00 | 61s | ❌ error |
| edu-review | 11:48 | 47s | ✅ ok |
| 抖音教育午报自动生成 | 12:00 | 1605s | ✅ ok |
| 工作区健康检查 | 22:00(昨天) | 80s | ❌ error |
| 每日记忆归档 | 23:00(昨天) | 61s | ❌ error |
| yisheng proactive memory | 23:00(昨天) | 121s | ❌ error |
| Weekly Reverse Prompting | 周日 20:00 | 33s | ✅ ok |
| Knowledge Base Check | 周六 | 530s | ✅ ok |
| Skill Inventory Audit | 周六 | 77s | ❌ error |
| system-health-check | 3:00 | 61s | ❌ error |
| 每日紫微斗数养生指南 | 6:10 | 61s | ❌ error |
| desktop-weekly-cleanup | — | — | ⏸ idle |
| edu-archive-cleanup | — | — | ⏸ idle |
| wx-cli 测试提醒 | 5月20日 | 19s | ✅ ok |
1️⃣ 等待下一次调度 — fallback 链已配置完成,7个异常 job 下次自动触发时应该会走 NVIDIA 模型链路
2️⃣ 观察 24 小时 — 如果 1 天后仍有 error,启动 Level 2 修复(调整 timeoutSeconds)
3️⃣ 后续 cron-doctor 每 2 小时自动巡检 — 异常自动上报,不用手动检查